ポジション系譜学
東京読売巨人軍

●数字はすべて大洋・洋松・横浜在籍時の通算。現役選手は05年終了時。赤は各ポジションの1位、青は2位

C 土井 淳 伊藤 勲 福嶋久晃 若菜嘉晴 谷繁元信 相川亮二
試合 1138 1646 1209 534 1417 495
安打 508 969 687 421 1002 322
打率 0.215 0.228 0.239 0.278 0.248 0.250
HR 23 137 107 24 103 24
打点 176 455 362 135 462 137
得点 157 353 249 124 396 115
盗塁 27 16 4 7 20 4
OBP 0.284 0.290 0.287 0.321 0.329 0.293
SLG 0.281 0.384 0.394 0.368 0.381 0.351
OPS 0.565 0.674 0.681 0.690 0.710 0.644

*秋山といえば土井、平松といえば伊藤、佐々木といえば谷繁。
長年連れ添う古女房、そんな雰囲気が漂う。


1B 小林章良 松原 誠 レオン パチョレック 駒田徳広 ウッズ 佐伯貴弘
試合 707 2154 386 495 875 266 1406
安打 486 2081 430 619 979 273 1240
打率 0.241 0.277 0.304 0.326 0.289 0.286 0.282
HR 17 330 82 57 63 85 120
打点 132 1172 292 307 469 190 611
得点 149 988 214 236 360 157 505
盗塁 20 82 13 11 5 4 40
OBP 0.291 0.330 0.389 0.367 0.333 0.377 0.345
SLG 0.302 0.466 0.533 0.490 0.405 0.586 0.422
OPS 0.593 0.796 0.922 0.857 0.737 0.964 0.767

*あまり守備力が省みられないファーストだが、右利きの松原と左利きの駒田は、ともに守備でも魅せるプレイヤー。


2B 近藤昭仁 シピン ミヤーン 基 満男 高木 豊 ローズ 種田 仁
試合 1619 728 325 533 1563 1039 571
安打 1183 822 348 479 1668 1275 528
打率 0.243 0.299 0.306 0.286 0.298 0.325 0.288
HR 65 166 12 50 88 167 29
打点 360 467 92 244 534 808 205
得点 473 400 162 197 855 574 219
盗塁 148 21 13 25 313 16 18
OBP 0.292 0.355 0.348 0.362 0.379 0.402 0.347
SLG 0.335 0.527 0.390 0.431 0.415 0.531 0.393
OPS 0.627 0.882 0.738 0.793 0.795 0.933 0.740

*出場数なら近藤昭と高木豊だが、シピン、ミヤーン、ローズの「打てる助っ人二塁手」の系譜に心が動く。


SS 鈴木 武 米田慶三郎 山下大輔 高橋雅裕 石井琢朗
試合 402 899 1609 1002 1806
安打 230 337 1378 626 1961
打率 0.220 0.204 0.262 0.242 0.284
HR 1 34 129 15 89
打点 58 123 455 164 563
得点 82 142 657 325 1091
盗塁 30 17 95 98 336
OBP 0.253 0.254 0.332 0.309 0.361
SLG 0.254 0.301 0.393 0.311 0.380
OPS 0.506 0.555 0.725 0.621 0.741

*大ちゃんvs.タクローの対決は、名球会入りを決めたタクローが圧倒。
長打力以外の部門は完全制覇だ。守備力の優劣は好み次第。


3B 桑田 武 ボイヤー 田代富雄 進藤達哉 村田修一
試合 1178 419 1526 1037 356
安打 1112 382 1321 739 273
打率 0.265 0.257 0.266 0.241 0.241
HR 223 71 278 85 64
打点 674 218 867 331 176
得点 554 142 625 370 151
盗塁 89 1 29 36 6
OBP 0.330 0.300 0.328 0.324 0.319
SLG 0.477 0.437 0.487 0.382 0.467
OPS 0.806 0.737 0.815 0.706 0.786

*桑田、田代、村田。「サードは和製大砲」という伝統を守る見事な系譜だ。
ボイヤーと進藤の守備名人比較も面白い。


OF 青田 昇 近藤和彦 長田幸雄 重松省三 江尻 亮 中塚政幸 長崎慶一 高木嘉一 屋鋪 要 ポンセ ブラッグス 鈴木尚典 金城龍彦 多村 仁
試合 666 1737 1324 1398 1485 1643 1278 1147 1474 533 404 1312 778 547
安打 672 1725 802 882 1249 1440 1108 957 1136 601 443 1362 819 460
打率 0.267 0.286 0.266 0.251 0.271 0.278 0.282 0.295 0.270 0.296 0.300 0.307 0.297 0.284
HR 111 109 78 95 116 61 133 102 57 119 91 139 47 103
打点 324 479 355 317 436 387 459 463 370 389 260 666 278 276
得点 272 766 274 427 551 632 619 410 557 305 275 669 343 234
盗塁 11 158 20 67 82 164 122 24 317 44 13 61 28 31
OBP 0.315 0.360 0.321 0.291 0.317 0.336 0.368 0.366 0.323 0.356 0.397 0.367 0.348 0.341
SLG 0.448 0.383 0.400 0.382 0.402 0.369 0.450 0.454 0.364 0.555 0.544 0.466 0.397 0.527
OPS 0.763 0.743 0.721 0.673 0.719 0.705 0.818 0.820 0.687 0.911 0.941 0.834 0.745 0.868

*近藤和に始まる「巧打の左打者」の系譜に注目。多村は日本人外野手としては青田以来の「右のスラッガー」か。
屋鋪&金城のスイッチヒッター対決も味がある。


SP 高野裕良 秋山 登 鈴木 隆 稲川 誠 島田源太郎 高橋重行 平松政次 山下律夫 遠藤一彦 斉藤明夫 野村弘樹 斉藤 隆 三浦大輔
投球回 1258 2/3 2993 1489 1/3 1343 2/3 1342 2295 3360 2/3 1325 1/3 2208 1/3 2173 1/3 1534 1514 1/3 1778
ERA 3.88 2.60 3.08 2.78 3.18 3.41 3.31 3.44 3.49 3.52 4.01 3.80 3.56
勝利 69 193 75 83 70 121 201 77 134 128 101 87 98
完投 87 132 34 50 38 64 145 31 109 64 38 30 44
完封 9 29 12 18 14 21 28 6 14 11 9 8 12
奪三振 472 1896 954 785 944 1363 2045 724 1654 1321 998 1284 1434
三振率 3.38 5.70 5.76 5.26 6.33 5.35 5.48 4.92 6.74 5.47 5.86 7.63 7.26
被打率 0.264 0.227 0.247 0.233 0.237 0.249 0.243 0.260 0.255 0.266 0.276 0.247 0.242
WHIP 1.365 1.138 1.276 1.238 1.262 1.281 1.234 1.319 1.203 1.303 1.321 1.278 1.247

*高野は球団1年目に25勝した草創期のエース。秋山、平松の2大巨頭に迫る存在は、いつ現れるのか。


RP 遠藤一彦 斉藤明夫 中山裕章 盛田幸妃 佐々木主浩 クルーン
交代了 137 322 107 99 372 43
登板数 184 383 150 241 431 55
ERA 3.49 3.52 3.98 3.96 2.41 2.70
セーブ 58 133 44 28 252 26
三振率 6.74 5.47 6.08 6.43 12.20 10.29
被打率 0.255 0.266 0.264 0.265 0.182 0.211
WHIP 1.203 1.303 1.375 1.418 1.023 1.219
(救援時のみ)
 
 
 
 
 

*斉藤も佐々木も「顔で抑える」貫禄系ストッパー。
「その時点で最も球威のあるヤツをストッパーに」というシンプルな伝統がうかがえる。

このページに記載されたデータの無断転用、引用を禁じます
Copyright (C) 2006-08 yakyu-yoku. All Rights Reserved.