ポジション系譜学
東京読売巨人軍

●数字はすべて大阪・阪神在籍時の通算。現役選手は05年終了時。赤は各ポジションの1位、青は2位

C 田中義雄 土井垣武 徳網 茂 山本哲也 辻 佳紀 辻 恭彦 田淵幸一 木戸克彦 山田勝彦 関川浩一 矢野輝弘
試合 477 644 782 854 566 528 1141 965 751 565 924
安打 400 676 542 341 290 267 1016 505 347 460 843
打率 0.247 0.285 0.246 0.206 0.211 0.208 0.264 0.230 0.207 0.289 0.280
HR 5 28 7 12 48 29 320 51 20 12 69
打点 162 321 226 109 123 109 735 226 122 132 345
得点 160 304 187 112 109 78 625 199 114 175 320
盗塁 45 51 37 29 12 6 14 8 2 24 12
OBP 0.299 0.352 0.278 0.237 0.259 0.276 0.373 0.305 0.249 0.356 0.343
SLG 0.306 0.400 0.299 0.266 0.359 0.310 0.547 0.345 0.282 0.366 0.406
OPS 0.605 0.752 0.577 0.503 0.618 0.586 0.920 0.650 0.531 0.722 0.749

*土井垣、田淵の「2大攻撃型捕手」の前後に、地味な専守防衛型がズラリと並ぶ。
矢野はあと2年レギュラーで頑張れば田淵を抜いて試合数1位に躍り出る。


1B 松木謙治郎 藤本勝巳 遠井吾郎 ブリーデン バース オマリー アリアス
試合 479 1033 1919 260 614 490 367
安打 448 756 1436 231 743 548 357
打率 0.263 0.254 0.272 0.251 0.337 0.318 0.265
HR 18 113 137 79 202 74 95
打点 224 420 688 194 486 304 273
得点 287 303 475 139 387 237 207
盗塁 94 22 22 5 5 6 8
OBP 0.370 0.327 0.332 0.334 0.418 0.424 0.326
SLG 0.370 0.414 0.409 0.537 0.660 0.517 0.538
OPS 0.740 0.741 0.741 0.871 1.078 0.941 0.864

*遠井が引退してから30年以上、ずっと助っ人用のポジションである。
フィルダー、パリッシュ、パチョレックなど1年限りの人も多数。唯一の例外は晩年の藤田平(80〜83年)。


2B 本堂保次 白坂長栄 鎌田 実 安藤統男 中村勝広 岡田彰布 和田 豊 藤本敦士
試合 602 1020 1132 922 939 1554 1713 495
安打 600 789 784 457 648 1485 1739 388
打率 0.270 0.238 0.233 0.221 0.246 0.277 0.291 0.264
HR 22 59 17 33 76 245 29 8
打点 298 360 205 138 219 822 403 130
得点 291 424 289 223 386 716 720 161
盗塁 78 102 51 56 74 75 93 22
OBP 0.337 0.324 0.260 0.277 0.352 0.351 0.355 0.315
SLG 0.377 0.337 0.294 0.303 0.387 0.466 0.357 0.337
OPS 0.714 0.661 0.554 0.580 0.739 0.817 0.712 0.652

*安藤〜中村〜岡田と、後に監督になる選手を立て続けに輩出するプレ管理職ポジション。
したがって、和田監督誕生の日も近い?


SS 吉田義男 藤田 平 平田勝男 久慈照嘉 鳥谷 敬
試合 2007 2010 979 847 247
安打 1864 2064 633 645 218
打率 0.267 0.286 0.258 0.257 0.270
HR 66 207 23 5 12
打点 434 802 220 117 69
得点 900 854 235 270 110
盗塁 350 85 19 39 7
OBP 0.321 0.336 0.302 0.342 0.337
SLG 0.355 0.435 0.333 0.309 0.367
OPS 0.676 0.771 0.635 0.651 0.703

*吉田と藤田、No.1遊撃手はどっち?というのはタイガース球団史の重要テーマ。
ショートとしての出場数は吉田1730、藤田1268。鳥谷はどこまで迫れるか。


3B 藤村富美男 三宅秀史 朝井茂治 後藤和昭 掛布雅之 八木 裕 今岡 誠
試合 1558 1219 619 550 1625 1336 1048
安打 1694 983 418 294 1656 808 1103
打率 0.300 0.252 0.230 0.231 0.292 0.247 0.289
HR 224 100 37 31 349 126 104
打点 1126 376 151 115 1019 474 503
得点 871 488 150 96 892 381 417
盗塁 103 199 32 3 49 33 16
OBP 0.374 0.313 0.265 0.277 0.381 0.319 0.336
SLG 0.501 0.399 0.336 0.344 0.531 0.417 0.426
OPS 0.875 0.712 0.600 0.622 0.912 0.736 0.762

*藤村と掛布の優劣もきわめて難しい。No.3が三宅というのも渋い。
八木と今岡は他ポジションも多く守っているが、サードでの出場数がいちばん多い。


OF 景浦 将 金田正泰 後藤次男 渡辺博之 田宮謙次郎 並木輝男 藤井栄治 カークランド ラインバック 佐野仙好 真弓明信 新庄剛志 桧山進次郎 赤星憲広 金本知憲
試合 323 1476 949 881 837 1107 1300 703 565 1549 1696 1054 1348 629 424
安打 307 1527 923 827 728 882 1134 559 598 1316 1674 955 1112 739 502
打率 0.271 0.285 0.283 0.283 0.289 0.256 0.261 0.246 0.296 0.273 0.287 0.249 0.265 0.299 0.311
HR 25 55 51 52 56 81 61 126 94 144 277 145 151 3 93
打点 222 568 355 417 322 380 443 304 324 564 824 518 615 138 315
得点 172 881 424 369 333 397 385 254 297 491 830 458 532 411 306
盗塁 28 187 113 76 145 101 33 7 28 45 139 65 39 250 5
OBP 0.398 0.378 0.310 0.346 0.359 0.323 0.319 0.308 0.370 0.323 0.343 0.307 0.335 0.367 0.412
SLG 0.410 0.399 0.385 0.387 0.449 0.392 0.361 0.450 0.488 0.403 0.481 0.422 0.432 0.355 0.552
OPS 0.808 0.777 0.695 0.733 0.808 0.715 0.680 0.758 0.858 0.726 0.824 0.729 0.767 0.722 0.964

*意外とスラッガータイプが少ないな、という印象。
「外野手で、チームの看板打者」というのは戦前の景浦と現在の金本だけかもしれない。


SP 若林忠志 藤村隆男 梶岡忠義 小山正明 渡辺省三 村山 実 バッキー 江夏 豊 上田二朗 江本孟紀 小林 繁 キーオ 藪 恵市 湯舟敏郎 井川 慶
投球回 3436 2/3 2021 1920 2736 1/3 2018 3050 1/3 1541 1/3 2401 2/3 1399 1039 2/3 1156 1/3 678 1/3 1644 2/3 1148 2/3 1035
ERA 1.90 2.63 2.80 2.24 2.44 2.09 2.31 2.42 3.76 3.89 3.23 3.73 3.57 3.95 3.18
勝利 233 133 131 176 134 222 100 159 81 61 77 45 84 59 72
完投 259 107 140 160 49 192 103 147 56 30 68 22 39 25 27
完封 56 26 21 48 18 55 22 44 13 8 13 4 13 10 12
奪三振 965 724 652 1944 583 2271 799 2224 835 666 739 398 1029 915 980
三振率 2.53 3.22 3.05 6.39 2.60 6.70 4.67 8.33 5.37 5.77 5.75 5.28 5.63 7.17 8.52
被打率 0.222 0.235 0.239 0.215 0.247 0.209 0.227 0.204 0.253 0.253 0.238 0.267 0.261 0.273 0.243
WHIP 1.117 1.239 1.202 0.984 1.098 0.973 1.122 1.008 1.299 1.389 1.199 1.302 1.309 1.460 1.291

*数字から判定すれば、トラの2大エースは若林と村山。「小山と江夏が移籍しなければ……」は永遠のクエスチョン。
井川は、江夏以来となる「阪神在籍100勝投手」になれるか。


RP 山本和行 池内 豊 中西清起 田村 勤 古溝克之 リベラ ウィリアムス 久保田智之
交代了 341 150 229 98 90 71 76 81
登板数 539 393 410 245 173 73 178 106
ERA 3.66 3.80 4.21 2.72 3.53 1.84 2.25 3.05
セーブ 130 29 75 54 42 39 39 31
三振率 6.20 5.27 5.77 9.26 7.11 8.50 10.26 10.02
被打率 0.252 0.253 0.283 0.228 0.259 0.206 0.207 0.230
WHIP 1.205 1.262 1.415 1.286 1.374 1.072 1.153 1.268
(救援時のみ)
 
 
 
 
 

*優勝目前で故障した悲運の男・ヤマカズを超えるトラの守護神はいまだ現れていない。
内容のよかったリベラ(98、99年)だが印象が薄いのはチームが弱かったから?

このページに記載されたデータの無断転用、引用を禁じます
Copyright (C) 2006-08 yakyu-yoku. All Rights Reserved.