ポジション系譜学
東京読売巨人軍

●数字はすべて広島在籍時の通算。現役選手は05年終了時。赤は各ポジションの1位、青は2位

C 門前真佐人 田中 尊 水沼四郎 達川光男 西山秀二 石原慶幸
試合 509 1429 1310 1334 1181 330
安打 386 619 696 895 713 224
打率 0.2429 0.196 0.230 0.246 0.2433 0.253
HR 31 8 41 51 50 12
打点 195 173 268 358 282 68
得点 135 191 289 311 276 65
盗塁 11 20 64 17 36 0
OBP 0.316 0.242 0.300 0.317 0.309 0.305
SLG 0.357 0.230 0.314 0.325 0.338 0.346
OPS 0.674 0.472 0.615 0.642 0.647 0.650

*田中からの4代は、すべて1000試合以上にマスクをかぶった長持ち派。
21世紀の正捕手はいまだ定まらず。


1B 藤井 弘 ホプキンス 水谷実雄 小早川毅彦 ロペス 栗原健太
試合 1504 247 1523 1230 575 203
安打 1035 265 1352 1000 654 179
打率 0.238 0.2893 0.2886 0.279 0.305 0.288
HR 177 53 205 155 112 30
打点 603 160 675 583 442 82
得点 476 134 536 446 254 66
盗塁 34 2 42 34 2 3
OBP 0.334 0.365 0.348 0.363 0.351 0.320
SLG 0.414 0.507 0.469 0.458 0.514 0.477
OPS 0.748 0.871 0.817 0.821 0.865 0.797

*衣笠もファーストで1493試合出場。水谷はファースト641試合、外野733試合。


2B 金山次郎 小坂佳隆 大下剛史 木下富雄 アイルランド 正田耕三 ディアス ラロッカ 東出輝裕
試合 533 764 350 1364 204 1565 430 202 606
安打 462 593 298 583 161 1546 404 224 442
打率 0.224 0.239 0.258 0.240 0.275 0.287 0.279 0.319 0.244
HR 22 25 9 48 18 44 65 58 11
打点 119 208 73 221 67 391 220 157 94
得点 227 206 140 323 70 682 166 129 243
盗塁 173 78 79 106 12 146 13 11 73
OBP 0.278 0.287 0.307 0.299 0.327 0.345 0.333 0.404 0.291
SLG 0.297 0.317 0.313 0.343 0.415 0.358 0.456 0.632 0.304
OPS 0.575 0.604 0.620 0.642 0.742 0.703 0.789 1.036 0.594

*小回りのきく日本人と、アバウトな外国人が混在する。東出は、とりあえず木下の安打数を抜くこと。


SS 白石勝巳 古葉竹識 三村敏之 高橋慶彦 野村謙二郎 シーツ
試合 685 1370 1567 1546 1927 270
安打 667 1294 1245 1741 2020 315
打率 0.268 0.252 0.255 0.2854 0.2847 0.298
HR 59 43 149 154 169 48
打点 242 313 490 572 765 160
得点 356 571 586 954 935 168
盗塁 64 260 49 464 250 5
OBP 0.362 0.301 0.326 0.337 0.341 0.358
SLG 0.400 0.319 0.390 0.423 0.414 0.498
OPS 0.762 0.619 0.716 0.761 0.755 0.856

*白石、古葉、三村、野村と監督(候補)が並ぶエリートポジション。
唯一のアウトサイダー・慶彦もロッテで名コーチに。


3B 山川武範 興津達雄 衣笠祥雄 江藤 智 新井貴浩
試合 361 1227 2677 1050 791
安打 307 998 2543 1014 657
打率 0.255 0.258 0.270 0.279 0.272
HR 11 145 504 248 141
打点 124 495 1448 670 372
得点 121 439 1372 689 326
盗塁 19 29 266 57 15
OBP 0.319 0.320 0.345 0.390 0.334
SLG 0.336 0.419 0.476 0.537 0.497
OPS 0.655 0.739 0.821 0.927 0.831

*「フルスイング命」の一発屋が勢ぞろい。サードは和製大砲で、という揺ぎない信念は横浜と似ている。


OF 小鶴 誠 平山 智 大和田明 森永勝也 山本一義 山本浩二 ライトル ギャレット 長嶋清幸 山崎隆造 前田智徳 金本知憲 緒方孝市 嶋 重宣
試合 675 996 1210 1082 1594 2284 764 384 1125 1531 1658 1184 1572 391
安打 667 711 1094 910 1308 2339 853 338 934 1404 1758 1179 1406 401
打率 0.275 0.229 0.258 0.274 0.270 0.290 0.288 0.260 0.274 0.284 0.305 0.287 0.286 0.306
HR 74 45 143 73 171 536 155 102 92 88 251 244 233 62
打点 320 251 469 384 655 1475 491 247 392 477 882 708 675 191
得点 309 368 466 352 569 1365 419 193 413 683 805 722 866 191
盗塁 104 160 68 45 22 231 27 6 89 228 65 123 261 12
OBP 0.343 0.301 0.296 0.334 0.357 0.381 0.335 0.355 0.333 0.355 0.362 0.388 0.369 0.361
SLG 0.419 0.333 0.423 0.393 0.432 0.542 0.498 0.526 0.420 0.393 0.493 0.521 0.487 0.497
OPS 0.761 0.634 0.719 0.727 0.789 0.923 0.833 0.881 0.753 0.748 0.855 0.909 0.856 0.858

*「昭和のコージ」vs.「平成のマエダ」。どっちに思い入れるかは、世代と好み次第。


SP 長谷川良平 備前喜夫 大石 清 安仁屋宗八 外木場義郎 池谷公二郎 福士明夫 北別府学 山根和夫 川口和久 大野 豊 佐々岡真司 黒田博樹
投球回 3376 1/3 2119 1/3 1858 1700 2419 1/3 1622 1/3 993 2/3 3113 1210 2/3 2212 2231 2149 1331 1/3
ERA 2.65 2.96 3.01 3.16 2.88 4.13 3.99 3.67 3.38 3.30 2.90 3.48 3.97
勝利 197 115 113 90 131 103 58 213 67 126 148 128 78
完投 213 78 88 58 118 72 36 135 65 96 59 66 60
完封 38 17 13 15 27 10 6 28 12 25 19 17 11
奪三振 1564 835 1193 1200 1678 1056 541 1757 540 1938 1733 1703 990
三振率 4.17 3.55 5.78 6.35 6.24 5.86 4.90 5.08 4.01 7.89 6.99 7.13 6.69
被打率 0.238 0.257 0.231 0.232 0.220 0.265 0.262 0.273 0.269 0.244 0.234 0.253 0.262
WHIP 1.206 1.225 1.181 1.153 1.113 1.341 1.395 1.288 1.268 1.336 1.200 1.269 1.332

*「カープのエースは名字3文字」。長谷川〜安仁屋〜外木場〜北別府〜佐々岡と続く。
ってことは、2文字の黒田はFAで去ってしまうのか?


RP 江夏 豊 大野 豊 津田恒美 佐々岡真司 小林幹英 ベイル 永川勝浩
交代了 141 285 197 202 102 46 65
登板数 157 483 228 265 230 51 115
ERA 2.77 2.90 3.31 3.48 3.91 3.95 4.67
セーブ 55 138 90 106 29 24 31
三振率 9.50 6.99 7.04 7.13 9.62 10.30 10.46
被打率 0.211 0.234 0.246 0.253 0.238 0.225 0.272
WHIP 1.094 1.200 1.276 1.269 1.403 1.402 1.635
(救援時のみ)
 
 
 
 
 

*大野・佐々岡の「100勝&100セーブ」コンビには頭が下がる。
カープの投手起用に「分業制」の文字はない?

このページに記載されたデータの無断転用、引用を禁じます
Copyright (C) 2006-08 yakyu-yoku. All Rights Reserved.